Per ordine di scuola
L'orario per ogni ordine di scuola
Il motore di calcolo è lo stesso, ma i problemi cambiano molto tra primaria, medie e superiori. Ecco cosa conta in ciascun caso.
Cosa è già gestito
Un quadro onesto: le funzioni disponibili oggi e quelle in arrivo.
| Esigenza | Stato | Dove conta di più |
|---|---|---|
| Uscite diverse per classe (calendario speciale) | Disponibile | Tutti gli ordini |
| Giorno libero, giorni di servizio, ore vietate | Disponibile | Tutti gli ordini |
| Compresenze fino a tre docenti | Disponibile | Primaria, superiori |
| Laboratori, palestre e locali comuni con capienza | Disponibile | Medie, superiori |
| Peso didattico e blocchi di ore | Disponibile | Medie, superiori |
| Ore prolungate e mensa | In arrivo | Primaria, tempo prolungato |
| Più plessi e spostamenti | In arrivo | Istituti comprensivi, scuole con più sedi |
| Classi articolate e sottogruppi | In arrivo | Superiori |
| Aule tematiche e rotazione delle aule | In arrivo | Medie, superiori |
Prova NekohBit con una scuola demo
Registrati e apri una scuola già compilata: modifichi i vincoli, lanci il calcolo e vedi il risultato in pochi minuti. Nessuna installazione.